<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Asian Development Bank: Самая высокая инфляция в Азии ожидается в Центральной Азии, прежде всего – в Казахстане и Таджикистане</title>
	<atom:link href="http://www.inosmikz.com/?feed=rss2&#038;p=194" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inosmikz.com/?p=194</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:40:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Автор: Таджикистан лидер региона по росту инфляции &#171; Экономика Таджикистана</title>
		<link>http://www.inosmikz.com/?p=194#comment-210</link>
		<dc:creator>Таджикистан лидер региона по росту инфляции &#171; Экономика Таджикистана</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inosmikz.com/?p=194#comment-210</guid>
		<description>[...] стран  Цетральной Азии по росту инфляции в 2008 году, соглассно данным Азиатского Банка Развития. Наша страна стала также одним из лидеров всего [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] стран  Цетральной Азии по росту инфляции в 2008 году, соглассно данным Азиатского Банка Развития. Наша страна стала также одним из лидеров всего [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
